| JUMLAH PINJAMAN | TEMPOH BAYARAN BALIK | 6 % PINJAMAN BIASA | 4 % PINJAMAN ATAS YURAN ( YURAN TERSIMPAN MAX RM 10,000.00 ) | ||
| | | POKOK | PERKHIDMATAN | POKOK | PERKHIDMATAN |
| 500.00 | 10 BULAN | 50.00 | 3.00 | 50.00 | 2.00 |
| 1,000.00 | 10 BULAN | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 4.00 |
| 2,000.00 | 20 BULAN | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 8.00 |
| 3,000.00 | 20 BULAN | 150.00 | 18.00 | 150.00 | 12.00 |
| 4,000.00 | 30 BULAN | 133.00 | 24.00 | 133.00 | 16.00 |
| 5,000.00 | 40 BULAN | 125.00 | 30.00 | 125.00 | 20.00 |
| 6,000.00 | 40 BULAN | 150.00 | 36.00 | 150.00 | 24.00 |
| 7,000.00 | 40 BULAN | 175.00 | 42.00 | 175.00 | 28.00 |
| 8,000.00 | 50 BULAN | 160.00 | 48.00 | 160.00 | 32.00 |
| 9,000.00 | 50 BULAN | 180.00 | 54.00 | 180.00 | 36.00 |
| 10,000.00 | 50 BULAN | 200.00 | 60.00 | 200.00 | 40.00 |
Sabtu, 21 Mei 2011
Jadual Pembayaran Pinjaman
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan